Biome reference
Biome reference: Steal An Egg
គួរគណនា Speed និង income ជាជាងទុកចិត្ត static best-item claim។
Biome reference
Biome reference
បន្ថែម buffer មុនសាកល្បង egg route លំបាកជាង។
| Biome | Speed | Guardian | យុទ្ធសាស្រ្ត |
|---|---|---|---|
| Forest | Start | Chicken | Use this area to fill early Index slots and fund the first treadmill and trail upgrades. |
| Lake | 900 | Swan | Treat the listed speed as the entry point. Add a buffer before carrying heavier eggs. |
| Desert | 10K | Scorpion | A sharp first jump. Farm stronger early pets before pushing every run here. |
| Jungle | 40K | Tiger | Good target once early income is stable. Do not ignore trail multipliers. |
| Snow | 170K | Yeti | Bring a safety buffer. Reported sources warn minimum speed is not always enough. |
| Volcano | 700K | Hellhound | Useful breakpoint for higher-income pets, but failed carries waste long travel time. |
| Abyss Ocean | 2.5M | Moby | Start comparing time per run against income per hatch before committing long sessions. |
| Prehistoric | 18M | T-Rex | A large progression jump. Use income planning before chasing rare eggs here. |
| Cosmic | 700M | Dragon | Minimum speed is only a baseline. Larger eggs need a personal safety margin. |
| Cherry Blossom | 2.5B | Nine-tailed fox | Newest high-end target in community reports. Recheck after every Saturday update. |
